防爆系列螺杆压缩机
详细说明

机 型 | MLGF19.2/8-110G | MLGF17.8/12.5-132G | MLGF21.4/12.5-160G | MLGF-33.5/8-200G | ||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
排气量/排气压力(m³/Mbar) | 19.2/0.8 | 17.8/12.5 | 21.4/12.5 | 33.5/0.8 | ||||
冷却风扇 | 电机型号 | YBK2-132S-6 | YBK2-132M1-6 | YBK2-132M2-6 | ||||
功率 | 3(kw) | 4(kw) | 5.5(kw) | |||||
传动方式 | 联轴器 | |||||||
安全阀开启压力 | ≤额定排气压力×1.1 | |||||||
轨距 | 600或900 | |||||||
电动机 | 型号 | YB2-315S-2 | YB2-315M-2 | YB2-315L1-2 | YB2-315L-2 | |||
功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 200 | ||||
转速(rpm) | 2980 | |||||||
起动方式 | 直接启动 | |||||||
额定电压 | 380/660V或660/1140V | |||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3436 | 3856 | 4036 | ||||
宽(mm) | 1300 | 1300 | 1400 | |||||
高(mm) | 1796 | 1845 | 1842 | |||||
净重(kg) | 3350 | 4150 | 4450 | 4650 | ||||
备注 | ||||||||
机 型 | MLG19.2/8-110G | MLG17.8/12.5-132G | MLG21.4/12.5-160G | MLG33.5/8-200G | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||
排气量/排气压力 | 19.2/0.8 | 17.8/12.5 | 21.4/12.5 | 33.5/0.8 | ||||
冷却水性能 | 一般工业用水 | |||||||
水压 | 最低0.2Mpa 最高0.5Mpa | |||||||
水温 | 入口水温32℃ ; 出口水温40℃ | |||||||
冷却风扇 | 电机型号 | YB2-100L1-4 | ||||||
功率(kw) | 2.2 | |||||||
传动方式 | 联轴器 | |||||||
安全阀开启压力 | ≤额定排气压力×1.1 | |||||||
轨距 | 600或900 | |||||||
电动机 | 型号 | YB2-315S-2 | YB2-315M-2 | YB2-315L1-2 | YB2-315L-2 | |||
功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 200 | ||||
转速(rpm) | 2980 | |||||||
起动方式 | 直接启动 | |||||||
额定电压 | 380/660V或660/1140V | |||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3436 | 3856 | 4036 | ||||
宽(mm) | 1300 | 1300 | 1400 | |||||
高(mm) | 1700 | 1845 | 1842 | |||||
净重(kg) | 3350 | 4150 | 4450 | 4650 | ||||
备注 | ||||||||
备注:
1、此气量参数为换算到标准工况下的论气量,终以实测为准。
2、外观、规格如改进,恕不行通知。



关闭返回